 kolpakov-aleks » Пт окт 23, 2009 3:55 pm
 kolpakov-aleks » Пт окт 23, 2009 3:55 pm 
			
			При составлении Заключения использованы:		
1.	Акт   осмотра   транспортного  средства  от	1 июля 2008 г.	
2.	Руководящие документы: РД 37.009.015-98, Р-03112194-0376-98, 001МР/СЭ		
3.	Сборник "Прайс-Н" "Нормо-часы регионал. стоимость по видам ремонтных работ"		
4.	Программа "ПС:КОМПЛЕКС" и материалы "EUROTAX"		
5.	Цены на запасные части ЗАО "Уралфрансавто", "www.exist.ru"		
			
Стоимость    одного   нормо - часа   выполняемых    работ    принята      в     рублях			600,00
Расчетный       процент         износа        транспортного        средства        составляет 			45,10
			
			
Номер позиции 	Наименование деталей, работ	Нормо-часы                  Номер детали	Стоимость в рублях
			
	РАБОТЫ  ПО  РЕМОНТУ - ЗАМЕНЕ	0,00	0,00
			0,00
7604 A 02	ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ НА АВТОМОБИЛЬ	1,00	600,00
7602 A 04)	СТАПЕЛЬ-ПОДГОТОВКА	1,50	900,00
7620 G 08	КОНДИЦИОНЕР DEHYDRIEREN И	0,80	480,00
	НАПОЛНИТЬ ВКЛЮЧАЯ: KONTROLLE		0,00
	VERSCHIEDENEN FUNKTIONEN		0,00
7620 A 40	КРЫЛО ПЕРЕДН. ЛЕВ.-ЗАМ. СНЯТОГО	0,45	270,00
7620 A 40	КРЫЛО ПЕРЕДН. ПРАВ.-ЗАМ. (СНЯТОГО)	0,45	270,00
7620 C 40	КРЫЛО ПЕРЕДН. ЛЕВ.-С/У	0,90	540,00
7620 C 40	КРЫЛО ПЕРЕДН. ПРАВ.-С/У	0,90	540,00
7205 E 10	БАМПЕР ПЕРЕДН. (СНЯТЬ) ЗАМ.	0,90	540,00
	ВКЛЮЧАЯ: НОМЕРН. ЗНАК С/У		0,00
7620 E 02	ФАРА ЛЕВ.-С/У	0,35	210,00
7620 E 02	ФАРА ПРАВ.-С/У (БАМПЕР СНЯТЬ)	0,35	210,00
7620 G 04	ФАРА ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА	0,20	120,00
7620 C 32	ПОПЕРЕЧИНА ПЕРЕДН. ВЕРХН. С/У	0,40	240,00
	(НАВЕCН. ДЕТАЛИ СНЯТЬ)		0,00
7620 C 58	ПОДКРЫЛОК ПЕРЕДН. ЛЕВ. КОЛЕСА-С/У	0,10	60,00
7620 C 58	ПОДКРЫЛОК ПЕРЕДН. ПРАВ. КОЛЕСА-С/У	0,10	60,00
7055 A 40	РЕШЕТКА РАДИАТОРА-С/У	0,10	60,00
7620 C 60	КАПОТ-С/У ВКЛ. ПОДГОНКУ ПО ПРОЕМУ	0,55	330,00
7620 A 60	КАПОТ-ЗАМ. (СНЯТОГО)	0,45	270,00
7025 A 62	ЗАМОК КАПОТА - ЗАМ.	0,10	60,00
5540 D 10	ФАРА ПРОТИВОТУМ. ЛЕВ.-С/У	0,20	120,00
5540 D 10	ФАРА ПРОТИВОТУМ. ПРАВ.-С/У	0,20	120,00
7620 C 26	РАМКА РАДИАТОРА - ЗАМ.	4,25	2 550,00
	(НАВЕCНЫЕ ДЕТАЛИ СНЯТЬ)		0,00
7040 H 30	ОБИВКА ВЕРХН. СТОЙКА ПЕРЕДН.	0,10	60,00
	ЛЕВ.-С/У		0,00
7005 A 34	УПЛОТН. ПРОЕМА ПЕРЕДН. ПРАВ. ДВЕРИ	0,30	180,00
	С/У, ВКЛЮЧАЯ: С/У НАКЛАДКУ ПОРОГА		0,00
1004 B 18	ДВИГАТЕЛЬ С КПП-С/У ВКЛЮЧАЯ:	7,60	4 560,00
	ТРЕБУЕМЫЙ НАВЕCН. ДЕТАЛИ С/У,		0,00
	ANSCHLUESSE И ПРОВОД С/У		0,00
7620 E 16	РАДИАТОР КОНДИЦИОНЕРА-С/У	0,15	90,00
1056 B 66	МАГИСТРАЛЬ ТОПЛ. ОСНОВН.-C/У	0,25	150,00
1072 B 12)	ЩИТОК КОЛЛЕКТОРА ВПУСКНОГО С/У	0,80	480,00
4410 A 10)	СТОЙКА АМОРТИЗАТОРА ПВ СЛЕВА С/У	1,20	720,00
4410 A 10)	СТОЙКА АМОРТИЗАТОРА ПВ ПРАВ. С/У	1,20	720,00
7035 A 18)	 СТЕКЛО ВЕТР. С/У (КАПОТ СНЯТ) 		
	ВКЛЮЧАЯ: ЗЕРКАЛО ВНУТР., РЫЧАГИ		
	СТЕКЛООЧИСТ. И ОБЛИЦ. ОБТЕКАТЕЛЕЙ - С/У	1,45	
0243	РИХТОВОЧНЫЙЙ СТЕНД - УСТАНОВИТЬ И СНЯТЬ	0,80	480,00
0245	УСТРОНЕНИЕ СЛОЖНОГО ПЕРЕКОСА ПРОЕМА 	6,00	3 600,00
	КАПОТА И ПЕРЕД. ЛОНЖЕРОНОВ		
1117	БРЫЗГОВИК ПЕРЕДН. ЛЕВ. КРЫЛА-РЕМОНТ 2	5,00	3 000,00
1118	БРЫЗГОВИК ПЕРЕДН. ПРАВ.  КРЫЛА-РЕМОНТ 2	5,00	3 000,00
БН	НОМЕРНОЙ ЗНАК ПЕРЕДНИЙ - ВЫПРАВЛЕНИЕ	0,20	120,00
1201	ЛОНЖЕРОН ПЕРЕДН. ЛЕВ.-РЕМОНТ 2	3,10	1 860,00
1202	ЛОНЖЕРОН ПЕРЕДН. ПРАВ.-РЕМОНТ 2	3,10	1 860,00
			0,00
	ИТОГО ПО РЕМОНТУ - ЗАМЕНЕ:		29 430,00
			0,00
	РАБОТЫ ПО ОКРАСКЕ		0,00
			0,00
0741	КРЫЛО ЛЕВ.-ОКР.	1,30	780,00
0742	КРЫЛО ПРАВ.-ОКР.	1,30	780,00
0939	ЛОНЖЕРОН  ПЕРЕДН. ЛЕВ. ОКР.	0,60	360,00
0940	ЛОНЖЕРОН  ПЕРЕДН. ПРАВ. ОКР.	0,60	360,00
1001	РАМКА РАДИАТОРА - ОКР.	0,80	480,00
1002	УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА - ОКР.	0,70	420,00
0281	БАМПЕР ПЕРЕДН.-ОКР.	2,20	1 320,00
2228	СТОЙКА ПЕРЕДН. ПРАВ. ОКР.	1,40	840,00
1117	БРЫЗГОВИК ПЕРЕДНИЙ ЛЕВ. -ОКР.	0,70	420,00
1118	БРЫЗГОВИК ПЕРЕДНИЙ  ПРАВ.-ОКР. 	0,70	420,00
 0471 	КАПОТ - ОКР.	2,60	1 560,00
БН	ПРОТИВОШУМНОЕ ПОКРЫТИЕ АРКИ КОЛЕСА	0,80	480,00
	ПОДГОТ. К ПОКР. МЕТАЛЛ. ДЕТАЛИ	1,30	780,00
	ПОДГОТ. К ПОКР. ПЛАСТ. ДЕТАЛИ	1,60	960,00
			0,00
	ИТОГО ПО ОКРАСКЕ:		9 960,00
			0,00
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	№ ДЕТАЛИ	
			
0258	КРЕПЛЕНИЕ НОМЕРН. ЗНАКА ПЕРЕДН.	БН	170,00
0260	КРОНШТ. ПЕРЕДН. НОМЕРН. ЗНАКА	60657201	430,68
0281	БАМПЕР ПЕРЕДН.	156036544	10 562,02
0299	МОЛДИНГ ПЕРЕДН. БАМПЕРА ЛЕВ.	156032431	5 116,73
0300	ЗАГЛУШКА ПЕРЕДН. БАМПЕРА ПРАВ.	156032430	306,73
0410	РЕШЕТКА РАДИАТОРА С ЗАВОДСКИМ ЗНАКОМ	156035881	2 121,21
0448	РЕШЕТКА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА	156024091	269,36
0493	ЗАМОК КАПОТА	60661961	979,76
0527	ОБЛИЦОВКА ЗАМКА  КАПОТА 	60676497	408,85
0561	ФАРА ЛЕВ. В СБ.	60679707	7 352,27
0562	ФАРА ПРАВ. В СБ.	60679705	7 352,27
0637	ФАРА ПРОТИВОТУМ. ЛЕВ.	51782979	2 979,61
0638	ФАРА ПРОТИВОТУМ. ПРАВ.	51782979	2 979,61
0651	НАКЛАДКА ЛЕВ. ПРОТИВОТУМ. ФАРЫ	156024087	276,76
0652	НАКЛАДКА ПРАВ. ПРОТИВОТУМ. ФАРЫ	156024083	276,76
0741	КРЫЛО ПЕРЕДН. ЛЕВ.	60674075	9 800,00
0742	КРЫЛО ПЕРЕДН. ПРАВ.	60674073	9 800,00
0841	ПОДКРЫЛОК ПЕРЕДН. ЛЕВ.	60674032	762,57
0842	ПОДКРЫЛОК ПЕРЕДН. ПРАВ.	60674031	876,53
0939	ДЕФЛЕКТОР  ПЕРЕДН. ЛЕВ.	60676592	927,59
0940	ДЕФЛЕКТОР  ПЕРЕДН. ПРАВ.	60676591	927,59
1001	РАМКА РАДИАТОРА СБ.	60619597	5 500,00
1002	УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА	60619994	1 500,00
4465	РАДИАТОР КОНДИЦИОНЕРА	60679629	12 500,00
1410	УПЛОТН. СТЕКЛА ВЕТР. ОКНА	60695284	1 152,55
7761	РАДИАТОР СОД	50501506	12 000,00
7773	ПАТРУБОК ВОЗДУХОВОДА ВОЗДУШ. ФИЛЬТРА	60689794	1 507,75
7790	ДИФФУЗОР РАДИАТОРА СОД	60692693	8 400,00
8241	ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА	60513869	550,00
0471	КАПОТ 	60619330	18 000,00
			
	ИТОГО ПО ЗАПАСНЫМ ЧАСТЯМ		125 787,20
	МЕЛКИЕ ЗАПЧАСТИ (2%)		2 515,74
	СТОИМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ ВСЕГО		128 302,94
	СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ С УЧЕТОМ ИЗНОСА		57 864,63
	Примечание: В случае заказа заменяемых деталей предлагаем уточнить их заводские номера в фирмах-поставщиках запчастей.		
			
			
	МАТЕРИАЛЫ		10 395,00
1411	РЕМ. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКЛА		850,00
	ВЕТР. ОКНА		
	АНТИФРИЗ		1 050,00
	ХЛАДОГЕНТ		1 200,00
			
			
	Стоимость восстановительного ремонта автомобиля в рублях		181 187,94
	 		
			
			
	Стоимость восстановительного ремонта с учетом износа заменяемых деталей:		123 323,31