Alfa Romeo 166
| Alfa Romeo 166 | 2.0 TS 16V | 2.0 Turbo 12V | 2.5 V6 24V | 2.4 JTD Турбодизель | 3.0 V6 24 | 3.0 V6 24 SP | ||||||||||||||||||
| Кол-во цилинд | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Объем (куб.см) | 1970 | 1997 | 2492 | 2387 | 2959 | 2959 | ||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 10 | 8.1 | 10.3 | 18.5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| Максимальная мощность кВт(л.с.) обор | 110 (149) 6300 | 151 (205) 6000 | 141 (192) 6300 | 103 (140) 4000 | 162 (220) 6300 | 162 (220) 6300 | ||||||||||||||||||
| Макс. крут.момент | 181 (18.5) 3800 | 280 (28.5) 2500 | 218 (22.2) 5000 | 304 (31) 1800 | 265 (27) 5000 | 265 (27) 5000 | ||||||||||||||||||
| Коробка передач | 6ст. р | 6ст. р | 6ст. р | 6ст. р | 6ст.р | Q-system 4 | ||||||||||||||||||
| Топливо | Бензин | Бензин | Бензин | Дизтопливо | Бензин | Бензин | ||||||||||||||||||
| Максимальная Скорость | 211 | 237 | 225 | 210 | 241 | 236 | ||||||||||||||||||
| Время разгона 0-100 км\ч | 9.8 | 8.1 | 8.4 | 9.9 | 7.9 | 8.6 | ||||||||||||||||||
| Время прохождения 1 км (2 чел.) | 30.8 | 28.4 | 28.6 | 31.2 | 27.9 | 28.5 | ||||||||||||||||||
| Расход топлива средний | 9.7 | 8.5 | 11.9 | 7.5 | 12.5 | 13 | ||||||||||||||||||
| Расход город | 13.9 | 12.1 | 17.2 | 10.4 | 18.3 | 19.4 | ||||||||||||||||||
| Расход пригород | 7.3 | 6.4 | 8.8 | 5.8 | 9.1 | 9.3 | ||||||||||||||||||
| СО2 | 230 | 202 | 284 | 199 | 297 | 310 | ||||||||||||||||||
| Длина/Высота/Ширина | 4720/1416/1815 | |||||||||||||||||||||||
| Колесная база пер./зад. | 1545/1532 | |||||||||||||||||||||||
| База | 2700 | |||||||||||||||||||||||
| Снаряженная масса | 1420 | 1495 | 1490 | 1490 | 1510 | 1550 | ||||||||||||||||||
| Варианты исполнения | PROGRESSION / DISTINCTIVE | |||||||||||||||||||||||
| Подвеска пер./зад. | Независимая McPherson/Независимая Multilink | |||||||||||||||||||||||
| Размер шин/диаметр дисков | 205/55 R16 91W; 6,50 JX16-41 | |||||||||||||||||||||||
| Диаметр дисков пер\зад. | 281/251 | 284/251 | 281/251 | 284/251 | 284/251 | |||||||||||||||||||
| Гарантия 24 месяца | ||||||||||||||||||||||||
Данные с официального сайта alfaromeo.com
Двигатели 2.0Тurbo в настоящее время не устанавливается.