| Двигатель | |
| Компоновка двиг., кол.цилиндров | 6, in 60° V, front transverse |
| Размер цилиндров(мм) | 93 x 78 |
| Объем двигателя (cc) | 3179 |
| Степень сжатия | 10.5 : 1 |
| Максимальная мощность kW (л.с.) / обороты | 184 (250) / 6200 |
| Пик крутящего момента EC: Nm (kgm) / обороты | 300 (30.6) / 4800 |
| Характеристика | 2 OHC, per row, hydraulic tappets and variable valve timing (toothed belt), 4 valves per cylinder |
| Система питания | Bosch Motronic ME 7.3.1 electronic MPI with selective knock control |
| Система зажигания | static, electronic digital combined with injection, 2 knock sensors and 6 HT coils fitted in the head |
| Электрика (12 V) | |
| Акумулятор (Ah) | 60 |
| Генератор (A) | 140 |
| Трансмиссия | |
| Привод | front |
| Коробка передач: 1-я | 3.500 : 1 |
| 2-я | 2.235 : 1 |
| 3-я | 1.520 : 1 |
| 4-я | 1.156 : 1 |
| 5-я | 0.971 : 1 |
| 6-я | 0.818 : 1 |
| Задняя | 3.545 : 1 |
| Главная передача | 3.733 : 1 (56/15) |
| Шины | 225/45 ZR 17 |
| Steering | |
| Рулевое управление | rack and pinion with power steering |
| Диаметр разворота (м) | 12.1 |
| Подвеска | |
| Передняя | independent, dual high wishbone with double trailing arm and anti-roll bar mounted on ball joints |
| Задняя | independent, MacPherson struts with transverse levers of different lengths anchored to aluminium cross beams, reaction arms, offset coil springs, and anti-roll bar mounted on ball joints and linked to the shock absorber |
| Тормоза | |
| Передние (мм) | D 305 (вентилируемые) |
| Задние (мм) | D 276 |
| Кузов / Размеры | |
| Количество мест/дверей | 5 /2 |
| Длина / ширина | 4213 / 1764 |
| Высота (ненагруженный) | 1412 |
| Колесная база (мм) | 2546 |
| Колея пер. / задн. (мм) | 1516 / 1504 |
| Объем багажника (дм3) | 280 |
| Объем бака (литры) | 63 |
| Снаряженная масса (DIN) (кг) | 1360 |
| Performance | |
| Скорость при 1000 об./мин на 6 пер. (км/ч) | 38.2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 246 |
| Ускорение (1 чел. + 30 кг): - 0 до 100 км/ч (с) - 0 до 1000 м (с) |
6.3 26.1 |
| Расход топлива | |
| Директива EC 1999/100 (л/100 км): - городской режим - загородный режим - комбинированный режим |
18.1 8.6 12.1 |
| Экологические нормы | Euro 4 |
| CO2 эмиссия (г/км) | 287 |